Tabletki, 16 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566454531 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454562 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454579 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454609 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08595566454555 | (28 tabl.) | Rp | 20,91 zł | 20,91 zł | 6,27 zł | 30%Dostępny |
| 08595566454586 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454593 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454548 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.