Tabletki powlekane, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990769001 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990769025 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990793198 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991059989 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991059996 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991060008 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991060022 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991063979 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991063955 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991063962 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991063986 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991236281 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991236298 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.