Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991019372 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019389 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019396 | (56 tabl.) | Rp | 240,12 zł | 68,22 zł | 192,37 zł | 30%Dostępny |
| 05909991019402 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991019433 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019440 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019457 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185749 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.