Tabletki, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:GlaxoSmithKline Trading Services Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990346318 | (30 tabl.) | Rp | 20,25 zł | 19,03 zł | 3,98 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990346325 | (60 tabl.) | Rp | 38,05 zł | 38,05 zł | 2,88 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990690572 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990690589 |
| (42 tabl.) |
| Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990690596 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990691289 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990691296 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990691302 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990691326 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.