Tabletki powlekane, 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Viatris Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (250 mg) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.