Kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medical Valley Invest AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08436043014674 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014841 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014728 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014827 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08436043014896 | (120 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014711 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014810 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014834 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014773 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014865 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014681 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014889 | (105 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014766 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014780 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014872 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014735 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014704 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014759 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014667 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014858 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014650 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014698 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014742 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014797 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014803 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.