Roztwór do wstrzykiwań, 60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)
Podmiot odpowiedzialny:Amgen Europe B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990007837 | 4 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990007844 | 1 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990340279 | 1 wstrzykiwacz (0,3 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990007806 | 1 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rpz | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909990738885 | 1 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rpz | - | 352,49 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05909990738892 | 4 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990772964 | 4 wstrzykiwacze (0,3 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990008100 | 1 fiol. (1 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990008124 | 4 fiol. (1 ml) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 1 fiol. (1 ml) | Rpz | - | - | - | Wycofany |
| 4 fiol. (1 ml) | Rpz | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.