Kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medical Valley Invest AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990903382 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903399 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903405 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903436 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990903443 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903450 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903467 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903474 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903481 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903498 | 1 butelka (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903504 | 1 butelka (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903535 | 1 butelka (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903542 | 1 butelka (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903559 | 1 butelka (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903566 | 1 butelka (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903573 | 1 butelka (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903580 | 1 butelka (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990903597 | 1 butelka (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.