Tabletki do rozgryzania i żucia, 200 mg + 200 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05907377139089 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990436217 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990436231 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990436248 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990049202 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990765294 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990049196 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990436224 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139096 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139355 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139362 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.