Tabletka, 230 mg + 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991362676 | 1 blister (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533052 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533069 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533076 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991533083 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533090 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533106 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533113 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533120 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533137 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533144 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533151 | 1 blister (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533168 | 1 blister (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533175 | 1 blister (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533182 | 1 blister (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533199 | 1 blister (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533205 | 1 blister (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533212 | 1 blister (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533229 | 1 blister (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533236 | 1 blister (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533243 | 1 blister (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533250 | 1 blister (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533267 | 1 blister (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533274 | 1 blister (68 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533281 | 1 blister (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533298 | 1 blister (64 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533304 | 1 blister (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533311 | 1 blister (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533328 | 1 blister (72 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533335 | 1 blister (76 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533342 | 1 blister (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533359 | 1 blister (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533366 | 1 blister (92 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533373 | 1 blister (88 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533380 | 1 blister (108 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533397 | 1 blister (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533403 | 1 blister (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533410 | 1 blister (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533427 | 1 blister (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533434 | 1 blister (128 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533441 | 1 blister (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533458 | 1 blister (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533465 | 1 blister (136 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533472 | 1 blister (144 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533489 | 1 blister (116 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533496 | 1 blister (176 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533502 | 1 blister (184 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533519 | 1 blister (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533526 | 1 blister (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533533 | 1 blister (160 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533540 | 1 blister (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533557 | 1 blister (152 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533564 | 1 blister (192 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533571 | 1 blister (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533588 | 1 blister (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533595 | 1 blister (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533663 | 1 blister (208 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533670 | 1 blister (224 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533687 | 1 blister (216 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533694 | 1 blister (232 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533700 | 1 blister (248 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533717 | 1 blister (240 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533724 | 1 blister (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533731 | 1 blister (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533748 | 1 blister (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533755 | 1 blister (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991533762 | 1 blister (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.