Tabletka, 200,28 mg + 49,94 mg + 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vetoquinol S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990633227 | 1 blister miękki (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997001906 | 5 blistrów miękkich (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997001883 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Wycofany |
| 10 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990633234 | 10 blistrów miękkich (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997001890 | 3 blistrów miękkich (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991187538 | 1 blister miękki (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991187545 | 6 blistrów miękkich (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991187552 | 10 blistrów miękkich (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991187569 | 20 blistrów miękkich (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.