Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bluefish Pharmaceuticals AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990723799 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723805 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723812 | (28 tabl.) | Rp | 6,82 zł | 5,26 zł | 3,14 zł | 30%Dostępny |
| 05909990723829 | (30 tabl.) | Rp |
| 7,22 zł |
| 5,64 zł |
| 3,27 zł |
30%Dostępny |
| 05909990723836 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723843 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723850 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723867 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723874 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.