Tabletka, 12,5 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991564438 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564445 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564452 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564469 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991564476 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564483 | 2 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564490 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564506 | 20 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564513 | 4 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564520 | 10 opak. (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564537 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564544 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564551 | 10 opak. (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564568 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564575 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564582 | 10 opak. (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991564599 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.