Tabletki powlekane, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:Eli Lilly Nederland B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| 03837000170740 | (35 tabl.) | Rpz | - | 4275,88 zł | 0,00 zł |
BezpłatnyDostępny |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.