Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990711871 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711888 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711895 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711901 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990711932 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711949 | (30 tabl.) | Rp | 29,93 zł | 26,75 zł | 6,38 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990711956 | (45 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711963 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711970 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990711987 | (90 tabl.) | Rp | 81,49 zł | 80,25 zł | 10,84 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990711994 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990712007 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990712021 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.