Tabletki powlekane, 300 mg
Podmiot odpowiedzialny:Noden Pharma DAC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990066506 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990066520 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990066537 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990066544 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.