Tabletka powlekana, 50 mg + 144 mg + 150 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991547561 | 3 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548414 | 150 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547301 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546526 | 20 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991547875 | 18 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548339 | 30 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545925 | 9 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547448 | 10 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546588 | 25 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546311 | 70 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546694 | 35 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547509 | 7 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546212 | 35 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546151 | 12 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547639 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547011 | 3 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548476 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547134 | 13 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547769 | 15 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546892 | 8 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547530 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547783 | 9 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546113 | 20 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546991 | 34 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547257 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546243 | 150 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546977 | 4 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547332 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546144 | 30 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546472 | 10 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547240 | 20 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548322 | 140 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548254 | 102 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548483 | 10 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547127 | 15 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547271 | 30 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546625 | 5 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546250 | 90 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546274 | 500 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548209 | 125 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546359 | 52 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547745 | 4 blistry (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547592 | 4 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546489 | 4 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547516 | 3 blistry (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545994 | 3 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548520 | 6 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546748 | 70 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547462 | 2 blistry (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547103 | 6 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546465 | 21 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547967 | 9 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547004 | 14 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547547 | 5 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546762 | 30 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548438 | 5 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546038 | 18 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548292 | 49 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546687 | 14 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547417 | 28 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547141 | 7 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548537 | 125 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546700 | 250 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548421 | 3 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546106 | 22 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548469 | 4 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547714 | 5 blistrów (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546069 | 16 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548445 | 25 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548360 | 42 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548384 | 60 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547844 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546366 | 250 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547899 | 8 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547554 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547738 | 10 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547790 | 5 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546403 | 102 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546496 | 8 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545987 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546083 | 25 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547424 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546571 | 9 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547066 | 125 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548490 | 15 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546557 | 6 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548285 | 100 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548377 | 40 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546502 | 13 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546267 | 50 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546137 | 14 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547912 | 6 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547226 | 15 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547974 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547059 | 25 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548223 | 22 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547981 | 15 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547349 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547585 | 6 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546052 | 28 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547394 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547653 | 3 blistry (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548452 | 35 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548247 | 500 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546755 | 50 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547035 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547615 | 2 blistry (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547073 | 3 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546601 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547042 | 10 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547608 | 7 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547264 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547578 | 20 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546380 | 103 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545970 | 4 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546670 | 125 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547325 | 18 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546960 | 50 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547493 | 4 blistry (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546731 | 51 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548544 | 13 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546908 | 5 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547028 | 5 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546724 | 75 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546076 | 15 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547752 | 7 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545963 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547721 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548216 | 24 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547707 | 25 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546120 | 24 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547295 | 14 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548278 | 52 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546281 | 45 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546540 | 3 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547233 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547080 | 4 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548353 | 90 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546045 | 26 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546298 | 100 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546342 | 140 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548148 | 25 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546939 | 7 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546618 | 2 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547356 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548155 | 53 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547936 | 14 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547882 | 12 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546533 | 15 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546922 | 2 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547776 | 10 blistrów (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546564 | 26 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546946 | 30 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547806 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547929 | 3 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547813 | 3 blistry (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546397 | 60 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547905 | 20 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547691 | 2 blistry (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547646 | 5 blistrów (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547950 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546199 | 40 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548193 | 250 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546878 | 25 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547288 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546519 | 12 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547400 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546953 | 10 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547455 | 5 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548513 | 7 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547486 | 15 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548506 | 2 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546717 | 45 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547363 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546328 | 42 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547431 | 25 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547370 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546373 | 49 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546335 | 75 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547677 | 2 blistry (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548346 | 70 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546984 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547479 | 17 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547387 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547684 | 14 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548391 | 50 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547943 | 7 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546632 | 7 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548179 | 28 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546410 | 53 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548308 | 75 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547868 | 4 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546090 | 21 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545956 | 6 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545932 | 8 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548407 | 35 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548261 | 45 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546915 | 15 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547998 | 16 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548230 | 103 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547820 | 6 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547523 | 10 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548162 | 21 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547097 | 35 blistrów (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546861 | 6 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546304 | 125 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547318 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546663 | 11 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991545949 | 7 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546885 | 20 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546007 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547110 | 2 blistry (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547851 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991546014 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991547837 | 50 blistrów (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991548186 | 26 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.