Tabletki powlekane, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327200811 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200866 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200897 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200828 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05995327200880 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200804 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200859 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200873 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200842 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327200835 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.