Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990924653 | (28 tabl.) | Rp | 21,00 zł | 21,00 zł | 10,76 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990953899 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953905 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953929 | (20 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990953936 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953943 | (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953950 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953967 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990953974 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903060625358 | (84 tabl.) | Rp | 56,95 zł | 56,95 zł | 32,26 zł | ryczałtDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.