Tabletki powlekane, 2,5 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Merck Sharp & Dohme B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| 00191778018608 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.