Tabletki powlekane, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990956593 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956586 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956609 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956623 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990956630 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956647 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956654 | (30 tabl.) | Rp | 14,78 zł | 11,52 zł | 6,72 zł | 30%Dostępny |
| 05909990956661 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956678 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956685 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956692 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956708 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956722 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990956739 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.