Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce, 48 mln j./0,5 ml
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare S.L.U.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 amp.-strzyk. (0,5 ml)1 wacik | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| 5 amp.-strzyk. (0,5 ml)5 wacików | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| 05055565713853 | 1 amp.-strzyk. (0,5 ml)1 wacik | Rpz | 111,76 zł | 52,78 zł | 62,18 zł | ryczałtDostępny |
| Rpz |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 3 amp.-strzyk. (0,5 ml)3 waciki | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05055565713877 | 5 amp.-strzyk. (0,5 ml)5 wacików | Rpz | 275,17 zł | 263,89 zł | 14,48 zł | ryczałtDostępny |
| 05055565726075 | 7 amp.-strzyk. (0,5 ml)7 wacików | Rpz | 386,41 zł | 369,45 zł | 20,16 zł | ryczałtDostępny |
| 10 amp.-strzyk. (0,5 ml)10 wacików | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 10 amp.-strzyk. (0,5 ml)10 waciki | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.