Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990296026 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990296033 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990296040 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990296057 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990296064 | (200 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990296071 | (500 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990610082 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990610099 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990664559 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990296019 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990764235 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139348 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031286694 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.