Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:S-Lab Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990905478 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905485 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905492 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905508 | (30 tabl.) | Rp | 7,16 zł | 4,23 zł | 4,20 zł |
30%Dostępny |
| 05909990905522 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905539 | (60 tabl.) | Rp | 10,08 zł | 8,46 zł | 4,16 zł | 30%Dostępny |
| 05909990905546 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905553 | (90 tabl.) | Rp | 14,59 zł | 12,68 zł | 5,71 zł | 30%Dostępny |
| 05909990905560 | (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905577 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905584 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.