Tabletki powlekane, 14 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05907394784088 | (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661818 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05907394784095 | (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661849 | (120 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05902020661856 | (200 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661832 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661825 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661788 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661740 | (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05907394784057 | (28 tabl.) | Rpz | - | 887,22 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05907394784064 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05907394784071 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661870 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661955 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661887 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661979 | (200 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661900 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661962 | (120 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661894 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661931 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661948 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661863 | (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661924 | (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020661917 | (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.