Kapsułki dojelitowe, twarde, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medical Valley Invest AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08436043014223 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014346 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014148 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014186 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08436043014384 | (250 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014292 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014261 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014322 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014209 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014131 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014285 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014278 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014377 | (120 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014339 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014360 | (105 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014193 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014216 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014179 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014230 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014162 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014315 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014353 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014247 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014308 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014155 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014254 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.