Roztwór do infuzji, 9 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990251032 | 1 poj. (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251018 | 1 butelka (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990251056 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251124 | 1 worek (1000 ml) | Lz | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990251025 | 1 butelka (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990251049 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251063 | 1 poj. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990251070 | 1 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990251087 | 1 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990251094 | 1 worek (100 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251100 | 1 worek (250 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251117 | 1 worek (500 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251131 | 1 worek (2000 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990251148 | 1 worek (3000 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909992251009 | 1 worek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909992251016 | 1 worek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909992251023 | 1 worek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909992251030 | 1 worek (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990218325 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990218332 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990033560 | 1 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990933600 | 1 worek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990997183 | 1 worek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990997190 | 1 worek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990997206 | 1 worek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990997237 | 1 worek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990997244 | 1 worek (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030797 | 1 poj. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030803 | 1 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030834 | 1 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030841 | 1 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455576 | 12 butelek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455583 | 12 butelek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455590 | 10 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455606 | 10 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455613 | 10 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455620 | 10 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455637 | 20 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455644 | 20 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455651 | 20 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455668 | 20 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455675 | 40 poj. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455682 | 40 poj. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455699 | 10 worków (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455705 | 10 worków (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455712 | 20 worków (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455729 | 20 worków (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455736 | 30 worków (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455743 | 30 worków (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455750 | 60 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455767 | 50 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455774 | 60 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991455781 | 50 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991464707 | 60 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991464714 | 50 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991464721 | 30 worków (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.