Roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991054182 | 5 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054199 | 5 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054205 | 5 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054250 | 5 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909991054267 | 5 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054274 | 5 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054281 | 5 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054298 | 5 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054304 | 5 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054342 | 10 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054359 | 10 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054366 | 10 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054373 | 10 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054380 | 10 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054397 | 10 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054403 | 10 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054434 | 10 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054441 | 10 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054458 | 11 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054465 | 11 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054472 | 11 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054489 | 11 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054496 | 11 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054502 | 11 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054526 | 11 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054533 | 11 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991054540 | 11 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990928088 | 1 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990928095 | 4 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990928101 | 6 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990928125 | 12 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | 954,10 zł | 954,10 zł | 15,36 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990928132 | 24 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791262 | 4 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791255 | 1 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791279 | 6 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791286 | 12 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | 248,69 zł | 248,69 zł | 3,84 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791293 | 24 amp.-strzyk. (0,15 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791309 | 1 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791323 | 4 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | 107,35 zł | 107,35 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791330 | 6 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791347 | 12 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | 327,23 zł | 327,23 zł | 5,12 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791354 | 24 amp.-strzyk. (0,2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791361 | 1 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791378 | 4 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | 156,30 zł | 156,30 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791385 | 6 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791392 | 12 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | 484,31 zł | 484,31 zł | 7,68 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791408 | 24 amp.-strzyk. (0,3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791446 | 1 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791453 | 4 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | 204,64 zł | 204,64 zł | 3,41 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791460 | 6 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791477 | 12 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | 641,42 zł | 641,42 zł | 10,24 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791484 | 24 amp.-strzyk. (0,4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791491 | 1 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791507 | 4 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791514 | 6 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791521 | 12 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | 798,06 zł | 798,06 zł | 12,80 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990791538 | 24 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922642 | 4 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922659 | 4 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922666 | 4 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922673 | 4 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922697 | 6 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922703 | 6 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922727 | 6 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990822171 | 1 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990822188 | 1 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990822195 | 1 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990822201 | 1 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922734 | 6 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922741 | 12 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | 405,61 zł | 405,61 zł | 6,40 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990922758 | 12 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | 562,63 zł | 562,63 zł | 8,96 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990922765 | 12 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | 719,66 zł | 719,66 zł | 11,52 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990922772 | 12 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | 875,69 zł | 875,69 zł | 14,08 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990922789 | 24 amp.-strzyk. (0,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922796 | 24 amp.-strzyk. (0,35 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922802 | 24 amp.-strzyk. (0,45 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990922833 | 24 amp.-strzyk. (0,55 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263430 | 10 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991263447 | 11 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991263454 | 5 amp.-strzyk. (0,6 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.