Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990322817 | 10 amp. (2 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990322824 | 50 amp. (2 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 200 amp. | Rp | - | - | - | Wycofany | |
| 05909990641208 | 10 amp. (2 ml) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990744077 | 10 fiol. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990744084 | 50 fiol. (3 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990820399 | 20 amp. (2 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990820405 | 20 fiol. (3 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990820436 | 10 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990820443 | 20 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990820450 | 50 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.