Roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
Podmiot odpowiedzialny:Eli Lilly Nederland B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991201906 | 1 wkład (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991201913 | 2 wkłady (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991201920 | 5 wkładów (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991201937 | 10 wkładów (3 ml) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991201944 | 1 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991201951 | 2 wstrzykiwacze (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991201968 | 5 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991201975 | 10 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991201982 | 10 wkładów (3 ml) | Rp | 310,01 zł | 310,01 zł | 93,00 zł | 30%Dostępny |
| 05909991283209 | 1 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991283216 | 2 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991283223 | 5 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991283230 | 10 wstrzykiwacz (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5 wstrzykiwaczy (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 10 wstrzyk. (3 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.