Kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medical Valley Invest AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08436043014483 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014551 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014445 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014438 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08436043014599 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014544 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014414 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014605 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014612 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014407 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014636 | (120 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014476 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014469 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014421 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014513 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014537 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014490 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014629 | (105 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014391 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014506 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014575 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014520 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014643 | (250 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014582 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014452 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08436043014568 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.