Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Synoptis Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990900008 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900022 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900039 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900046 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990900053 | (30 tabl.) | Rp | 5,38 zł | 4,23 zł | 2,42 zł | 30%Dostępny |
| 05909990900060 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900077 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900084 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900091 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900107 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900145 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900152 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900169 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990900176 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901067 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.