Tabletka do rozgryzania i żucia, 0,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Le Vet Beheer B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991521981 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991521998 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522001 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522018 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991522025 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522032 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522049 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522056 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522063 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991522070 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.