Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:UCB Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990901319 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901326 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901333 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990006687 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990006694 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990006700 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990006748 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.