Tabletki musujące, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990826094 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990854295 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990854301 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990854325 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990854332 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019846 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991019853 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075033 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075040 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075057 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075064 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075071 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075088 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991075095 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097905 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139836 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289121 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289138 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289145 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289152 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289169 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289176 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289183 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289190 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289206 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.