Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Boehringer Ingelheim International GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991138523 | (60 tabl.) | Rp | 307,56 zł | 305,30 zł | 93,85 zł | 30%Dostępny |
| 05909991138516 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138493 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138509 | (28 tabl.) | Rp |
| 149,75 zł |
| 142,47 zł |
| 50,02 zł |
30%Dostępny |
| 05909991138486 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138547 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138479 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138554 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138530 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.