Kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991491307 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491314 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491321 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491338 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991491345 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491352 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491369 | (112 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491376 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491383 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491390 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491406 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491413 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491420 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491437 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491444 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491451 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491468 | (105 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491475 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491482 | (120 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491499 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491505 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491512 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491529 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491536 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491543 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491550 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491567 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.