Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Mylan Ireland Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990842667 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842674 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842681 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842698 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990842704 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842728 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842735 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842742 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842759 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842766 | 1 butelka (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842773 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842780 | 1 butelka (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842797 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842803 | 1 butelka (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990842827 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991192808 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.