Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vipharm S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05901812162281 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162311 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162175 | (60 tabl.) | Rp | - | 3205,44 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05901812162267 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05901812162182 | 1 butelka (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162250 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162304 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162298 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162168 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.