Tabletki powlekane, 850 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Takeda Pharma A/S
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.