Tabletka, 150 mg + 144 mg + 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto d.o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997066547 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997066554 | 2 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997066578 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997066585 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909997066592 | 50 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997066561 | 3 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 3838989711054 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 3838989711047 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.