Kapsułki twarde, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:TEVA GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (21 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (21 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (63 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (63 kaps.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| (14 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (21 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (63 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (21 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (63 kaps.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.