Tabletki powlekane, 300 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990737550 | (20 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737567 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737574 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737581 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990737598 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737604 | (500 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990737642 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991138868 | (80 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.