Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medical Valley Invest AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991562502 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562519 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562526 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562533 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991562540 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562557 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562601 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562564 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562571 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562588 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562595 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562618 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562625 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562632 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562649 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562656 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562663 | (112 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562670 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562687 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991562694 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.