Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bluefish Pharmaceuticals AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990723577 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723584 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723591 | (28 tabl.) | Rp | 4,78 zł | 2,63 zł | 2,94 zł | 30%Dostępny |
| 05909990723607 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990723669 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723676 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723683 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723690 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990723706 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.