Tabletki powlekane, -
Podmiot odpowiedzialny:Labofarm sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990946846 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946853 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946860 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946877 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990946884 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946891 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946907 | (70 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946921 | (80 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946938 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946945 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946952 | 1 poj. (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946969 | 1 poj. (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990946976 | 1 poj. (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.