Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Mylan Ireland Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990871278 | 1 butelka (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871285 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871292 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871308 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990871322 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990937998 | 1 butelka (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938803 | 1 butelka (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938834 | 1 butelka (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938841 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938858 | 1 butelka (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938865 | 1 butelka (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938872 | 1 butelka (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972791 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972807 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972838 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972845 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972852 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972869 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972876 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972883 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972890 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184070 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184087 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.