Tabletki, 250 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aristo Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990419029 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990419036 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990419043 | (14 tabl.) | Rp | 24,17 zł | 24,17 zł | 12,09 zł | 50%Dostępny |
| 05909990419050 | (28 tabl.) | Rp |
| 49,27 zł |
| 49,27 zł |
| 24,64 zł |
50%Dostępny |
| 05909990419067 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990419074 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421848 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421831 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.