Kapsułki twarde, 120 mg
Podmiot odpowiedzialny:CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990932887 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990932894 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990421213 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421244 | 1 butelka (21 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990421251 | 1 butelka (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421268 | 1 butelka (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421220 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990421237 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901878600079 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907996010035 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743276 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905919045409 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905919045744 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991423087 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.