Tabletki, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990156917 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327176987 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327176994 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177007 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05995327177052 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177069 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177083 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177090 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177106 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327177113 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.